شهدت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، متأثرةً بالتطورات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية. فيما يلي نظرة تفصيلية على أسعار الذهب في الإمارات، مع تقديم جداول توضح الأسعار المختلفة للعيارات والأوزان المتنوعة.
أسعار الذهب في الإمارات (حتى 20 أكتوبر 2025):
| العيار | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 476.75 درهم | 128.50 دولار |
| 22 قيراط | 441.25 درهم | 117.80 دولار |
| 21 قيراط | 423.25 درهم | 112.44 دولار |
| 18 قيراط | 362.75 درهم | 96.38 دولار |
المصدر: موقع DhahabUAE.com (dhahabuae.com)
أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية:
| التاريخ | سعر عيار 24 | التغيير (%) |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2025 | 476.75 درهم | – |
| 09 أكتوبر 2025 | 476.75 درهم | 0% |
| 08 أكتوبر 2025 | 486.50 درهم | +2.05% |
| 07 أكتوبر 2025 | 475.50 درهم | -2.26% |
| 06 أكتوبر 2025 | 475.25 درهم | -0.05% |
| 04 أكتوبر 2025 | 468.50 درهم | -1.42% |
| 03 أكتوبر 2025 | 463.25 درهم | -1.12% |
| 01 أكتوبر 2025 | 465.75 درهم | +0.54% |
| 27 سبتمبر 2025 | 453.25 درهم | -2.68% |
| 26 سبتمبر 2025 | 451.50 درهم | -0.39% |
المصدر: موقع DhahabUAE.com (dhahabuae.com)
أسعار الذهب بالدولار الأمريكي:
| العيار | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|
| 24 قيراط | 128.50 دولار |
| 22 قيراط | 117.80 دولار |
| 21 قيراط | 112.44 دولار |
| 18 قيراط | 96.38 دولار |
المصدر: موقع DhahabUAE.com (dhahabuae.com)
أسعار شراء سبائك الذهب 999 عيار 24:
| الوزن | السعر بالدرهم الإماراتي |
|---|---|
| 1 غرام | 476.75 درهم |
| 3 غرام | 1,430.25 درهم |
| 5 غرام | 2,383.75 درهم |
| 8 غرام | 3,814.00 درهم |
| 10 غرام | 4,767.50 درهم |
| 100 غرام | 47,675.00 درهم |
| 1000 غرام | 476,750.00 درهم |
المصدر: موقع DhahabUAE.com (dhahabuae.com)
سعر الجنيه الذهب:
| العيار | الوزن | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|---|
| 24 قيراط | 8 غرام | 3,551.60 درهم | 967.74 دولار |
| 22 قيراط | 8 غرام | 3,255.63 درهم | 887.09 دولار |
| 21 قيراط | 8 غرام | 3,107.65 درهم | 846.77 دولار |
المصدر: موقع Altkia.com (altkia.com)
سعر الذهب المستعمل:
| العيار | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 443.95 درهم | 120.97 دولار |
| 22 قيراط | 406.95 درهم | 110.89 دولار |
| 21 قيراط | 388.46 درهم | 105.85 دولار |
| 18 قيراط | 332.96 درهم | 90.73 دولار |
المصدر: موقع Altkia.com (altkia.com)
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب:
تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بعدة عوامل، أبرزها:
-
التوترات التجارية العالمية: مثل التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
-
تقلبات سعر الدولار الأمريكي: حيث يؤثر ارتفاع أو انخفاض الدولار على سعر الذهب، نظرًا لارتباطهما الوثيق.
-
التطورات الاقتصادية المحلية: مثل معدلات التضخم والطلب المحلي على الذهب.
توقعات أسعار الذهب:
من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الإمارات في التقلب خلال الفترة القادمة، بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. يُنصح المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية للحصول على أحدث المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة.
ملاحظة: تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر، لذا يُفضل دائمًا التحقق من المصادر الموثوقة قبل إجراء أي عمليات شراء أو بيع.
#استثمارات #الذهب #أسعار #اليوم #في #الإمارات #وتأثيرها #على #السوق

