شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تقلبات ملحوظة خلال شهر أكتوبر 2025، متأثرةً بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة خلال هذا الشهر:
| التاريخ | عيار 24 (ريال) | عيار 22 (ريال) | عيار 21 (ريال) | عيار 18 (ريال) | عيار 14 (ريال) | عيار 12 (ريال) | الأونصة (ريال) | الجنيه الذهب (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2025 | 466.00 | 439.00 | 433.75 | 373.50 | 290.25 | 233.00 | 14,580.00 | 3,470.75 |
| 2 أكتوبر 2025 | 466.00 | 439.00 | 433.75 | 373.50 | 290.25 | 233.00 | 14,580.00 | 3,470.75 |
| 3 أكتوبر 2025 | 466.00 | 439.00 | 433.75 | 373.50 | 290.25 | 233.00 | 14,580.00 | 3,470.75 |
| 4 أكتوبر 2025 | 466.00 | 439.00 | 433.75 | 373.50 | 290.25 | 233.00 | 14,580.00 | 3,470.75 |
| 5 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 6 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 7 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 8 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 9 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 10 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 11 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 12 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 13 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 14 أكتوبر 2025 | 468.50 | 441.50 | 436.25 | 376.00 | 292.75 | 235.50 | 14,700.00 | 3,500.00 |
| 15 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 16 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 17 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 18 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 19 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 20 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 21 أكتوبر 2025 | 505.44 | 477.00 | 470.00 | 400.00 | 310.00 | 255.00 | 15,000.00 | 3,750.00 |
| 22 أكتوبر 2025 | 497.35 | 470.00 | 463.00 | 395.00 | 307.00 | 255.00 | 14,800.00 | 3,700.00 |
| 23 أكتوبر 2025 | 497.35 | 470.00 | 463.00 | 395.00 | 307.00 | 255.00 | 14,800.00 | 3,700.00 |
| 24 أكتوبر 2025 | 497.35 | 470.00 | 463.00 | 395.00 | 307.00 | 255.00 | 14,800.00 | 3,700.00 |
| 25 أكتوبر 2025 | 492.25 | 465.00 | 458.00 | 390.00 | 302.00 | 250.00 | 14,600.00 | 3,650.00 |
| 26 أكتوبر 2025 | 495.75 | 468.00 | 461.00 | 393.00 | 305.00 | 253.00 | 14,700.00 | 3,675.00 |
| 27 أكتوبر 2025 | 495.75 | 468.00 | 461.00 | 393.00 | 305.00 | 253.00 | 14,700.00 | 3,675.00 |
| 28 أكتوبر 2025 | 495.75 | 468.00 | 461.00 | 393.00 | 305.00 | 253.00 | 14,700.00 | 3,675.00 |
ملاحظات:
-
تُظهر البيانات أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف أكتوبر، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 24 حاجز 500 ريال سعودي.
-
في 15 أكتوبر 2025، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 505.44 ريال سعودي، مدفوعًا بارتفاع الأسعار عالميًا.
-
شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا في نهاية أكتوبر، حيث استقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند 495.75 ريال سعودي في 28 أكتوبر 2025.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب:
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها:
-
التطورات الاقتصادية العالمية: مثل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والتي تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
-
التوترات الجيوسياسية: الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر على الطلب على الذهب كأداة استثمارية.
-
تقلبات العملات: تأثير تقلبات العملات، خاصة الدولار الأمريكي، على أسعار الذهب.
توقعات مستقبلية:
يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب، مدفوعًا بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية. على سبيل المثال، رفع دويتشه بنك توقعاته لمتوسط أسعار الذهب لعام 2026 إلى 4000 دولار للأوقية، مشيرًا إلى أوضاع الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة كعوامل داعمة لهذا الارتفاع. (reuters.com)
نصائح للمستثمرين:
نظرًا لتقلبات سوق الذهب، يُنصح المستثمرون بالمتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والت
#الذهب #كأصل #آمن #أسعار #اليوم #في #السعودية #وتوقعات #الشهر #المقبل

