وفقًا لآخر تحديث في 16 أكتوبر 2025، سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ما يلي:

سعر أونصة الذهب:

  • بالدولار الأمريكي: 4,230.94 دولار (زيادة 18.90 دولار، بنسبة 0.45% مقارنة بسعر الإغلاق السابق)
  • بالريال السعودي: 15,866.01 ريال (زيادة 70.86 ريال، بنسبة 0.45%)

أسعار جرام الذهب:
| العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|——–|————————|—————————|
| 24 | 510.10 | 136.03 |
| 22 | 467.60 | 124.69 |
| 21 | 446.34 | 119.02 |
| 18 | 382.58 | 102.02 |
| 14 | 297.56 | 79.35 |

أسعار شراء سبائك الذهب:
| الوزن (جرام) | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|————–|————————|—————————|
| 1 | 510.10 | 149.63 |
| 2.5 | 1,275.26 | 374.08 |
| 5 | 2,550.52 | 748.15 |
| 8 | 4,080.83 | 1,197.04 |
| 10 | 5,101.04 | 1,496.30 |
| 20 | 10,202.08 | 2,992.61 |
| 50 | 25,505.20 | 7,481.52 |
| 100 | 51,010.39 | 14,963.05 |
| 500 | 255,051.97 | 74,815.25 |
| 1000 | 510,103.95 | 149,630.49 |

أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية:
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|——–|——————–|——————-|
| 24 | 497.35 | 517.76 |
| 22 | 455.91 | 474.61 |
| 21 | 435.18 | 453.04 |
| 18 | 373.01 | 388.32 |

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من محل لآخر بناءً على المصنعية والضريبة. للحصول على الأسعار الدقيقة، يُنصح بزيارة محلات بيع الذهب المحلية.

لمتابعة أحدث أسعار الذهب في السعودية، يمكنك زيارة موقع “أسعار الذهب في السعودية” (saudigoldprice.com).

#أسعار #الذهب #اليوم #في #السعودية #توقعات #الخبراء #للأيام #القادمة

By حسن عليوة

أنا حسن عليوه، صانع محتوى اقتصادي عربي أشاركك أحدث أسعار الذهب والعملات، وتحليلات يومية تساعدك على فهم السوق واتخاذ قرارات مالية أذكى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *